輪っか集めオワッタァ(安堵
貢献度 | 回数 | 青 | 出現率 |
100以上 | 5 | 5 | 100% |
96~99 | 1 | 1 | 100% |
91~95 | 5 | 5 | 100% |
86~90 | 3 | 3 | 100% |
81~85 | 4 | 4 | 100% |
76~80 | 6 | 6 | 100% |
71~75 | 4 | 4 | 100% |
66~70 | 6 | 6 | 100% |
61~65 | 2 | 2 | 100% |
56~60 | 9 | 9 | 100% |
51~55 | 12 | 9 | 75% |
46~50 | 10 | 6 | 60% |
41~45 | 11 | 2 | 50% |
36~40 | 4 | 1 | 25% |
必要最低限しか集めていないので回数は少ないですが、
一応メモりながらやったので貼っておきます。
60万以上稼げば安牌って感じでしょうかね。
ちなみに水杖パ(リリィマキュラエウロペ)でやってましたが、
これだとまず死なないし、最後のミカエルで一気に貢献度稼げるので割と良かったです。